Rendezvénynaptár Alapszabály Tagintézményeink Tisztségviselők Szakmai anyagok
         

Speciális Szakiskolák Országos Sporttalálkozója
Zánka, 2008. május 21-23.

Atlétika egyéni eredmények

Kispályás labdarúgás

Képek a versenyekről

Az atlétikai csapatverseny összetett végeredménye:

Lányok
Fiúk

1

Kőszeg

29

1

Kaposvár

18

2

Keszthely

15

2

Békéscsaba

13

3

Velence

14

3

Gödöllő

11

4

Baja

10

4

Budapest Újbudai

10

5

Budapest Szabómester

8

5

Komló

8

6

Esztergom

7

 

Győr

8

7

Győr

6

6

Erdőkertes

7

8

Somogyvár

5

 

Kőszeg

7

9

Budapest Újbudai

4

 

Baja

7

10

Budapest Száraznád

1

7

Sopron

6

 

 

 

8

Budapest Szabómester

5

 

 

 

9

Székesfehérvár

4

 

 

 

10

Tata

3

 

 

 

 

Velence

3

 

 

 

11

Somogyvár

1

Lap teteje

Atlétika egyéni eredmények

I. korcsoport - Lányok

100 m leány         
1. Pintér Nikoletta 93 Kőszeg 14,4
2. Kolompár Ildikó 93 Kőszeg 14,7
3. Sárközi Melánia 93 Keszthely 15,2
4. Sárközi Alexandra 92 Somogyvár 15,3
5. Kiss Dóra 91 Baja 15,4
6. Győri Marianna  92 Esztergom 15,6
7. Sárvári Ildikó 91 Kőszeg 16,4
200 m leány         
1. Pintér Nikoletta 93 Kőszeg 31,5
2. Sárközi Melánia 93 Keszthely 32,9
3. Kolompár Ildikó 93 Kőszeg 33,1
4. Sárvári Ildikó 91 Kőszeg 34,4
5. Győri Marianna 92 Esztergom 34,5
6. Kiss Dóra 91 Baja 34,9
7. Piroska Erzsébet 90 Bp. Újbuda 38,4
8. Pónac Ramóna 91 Kőszeg 40,1
400 m leány         
1. Kara Anita 91 Esztergom 1:12,9
2. Németh Veronika 92 Győr 1:20,3
3. Németh Ildikó 91 Kőszeg 1:24,4
4. Kolompár Ildikó 93 Kőszeg 1:31,6
5. Piroska Erzsébet 90 Bp. Újbudai 1:34,8
6. Bessenyei Orsolya 92 Bp. Újbudai 1:45,3
800 m leány         
1. Kara Anita 91 Esztergom 2:46,9
2. Tamás Eszter 91 Keszthely 3:04,0
3. Németh Ildikó  91 Kőszeg 3:25,5
1500 m leány        
1. Rákhely Gyöngyi 92 Keszthely 7:04,1
2. Németh Veronika 92 Győr 7:46,6
Magasugrás leány        
1. Barkóczi Szandra 91 Velence 140
Távolugrás leány        
1. Sárközi Alexandra 92 Somogyvár 390
2. Németh Veronika 92 Győr 379
3. Győri Marianna   Esztergom 378
4. Perjési Mónika 92 Kőszeg 339
5. Bessenyei Orsolya 92 Bp. Újbudai 309
  Barkóczi Szandra   Velence DNS
Kislabdahajítás leány        
1. Barkóczi Szandra 91 Velence 46,78
2. Ponácz Ramóna 91 Kőszeg 34,86
3. Perjési Mónika 92 Kőszeg 26,32
Súlylökés leány      
1. Barkóczi Szandra 91 Velence 6,67

Lap teteje

I. korcsoport - Fiúk

100 m fiú         
1. Gőgös Tamás 92 Kaposvár 13,1
2. Pók Márk 93 Gödöllő 13,4
3. Makula József 92 Bp. Szabómester 13,5
4. Török Balázs 92 Győr 13,8
5. Kalucza János 91 Bp. Újbuda 13,9
200 m fiú         
1. Gőgös Tamás 92 Kaposvár 27,4
2. Martinecz János 93 Baja 27,8
3. Orsós Tamás 92 Kaposvár 29,4
4. Baranyi Endre 94 Gödöllő 29,5
5. Rába Zoltán 92 Keszthely 33,3
400 m fiú         
1. Martinecz János 93 Baja 1:02,1
2. Orsós Tamás 92 Kaposvár 1:04,2
3. Dömötör Balázs 92 Sopron 1:05,6
4. Makula József 92 Bp. Szabómester 1:05,7
5. Orsós József 93 Komló 1:07,4
6. Kaluca János 91 Bp. Újbuda 1:09,1
7. Baranyi Károly 93 Gödöllő 1:11,7
8. Fekete Tamás 91 Bp. Újbudai 1:14,1
800 m fiú         
1. Búzás Zoltán 91 Komló 2:25,6
2. Rostás István 91 Bp. Szabómester 2:31,4
3. Somogyi Péter 91 Bp. Újbuda 2:39,6
4. Fehér Richárd 91 Sopron 2:40,1
5. Samu Dániel 92 Bp. Újbuda 2:57,2
6. Fekete Tamás 91 Bp. Újbuda 3:04,0
7. Schmidt Zsolt 92 Bp. Szabómester 3:12,9
1500 m fiú         
1. Somogyi Péter 91 Bp. Újbuda 5:48,2
2. Kanalas Gábor 91 Gödöllő 5:55,2
Magasugrás fiú        
1. Hatházi Krisztián 91 Tata 170
2. Pádár Tibor 91 Sopron 160
3. Benyó Roland 91 Békéscsaba 145
4. Máté Károly 92 Bp. Szabómester 140
  Orsos Tamás 92 Kaposvár DNS
Távolugrás fiú        
1. Korcsok Tamás 91 Békéscsaba 557
2. Tollár Tamás  91 Komló 507
3. Polereczki Csaba 91 Bp. Újbudai 502
4. Gögös Tamás 92 Kaposvár 475
5. Rostás István 91 Bp. Szabómester 470
6. Máté Károly 92 Bp. Szabómester 458
7. Baranyi Károly 93 Gödöllő 407
8. Somogyi Péter    Bp. Újbudai 401
9. Török Balázs   Győr 380
  Makula József 92 Bp. Szabómester DNF
  Orsós János   Somogyvár DNS
Súlylökés fiú        
1. Pádár Tibor 91 Sopron 11,28
2. Polereczki Csaba 91 Bp. Újbudai 11,18
3. Szabó Benjamin 91 Kaposvár 10,33
4. Vágner Richárd 91 Velence 9,11
5. Samu Dániel 92 Bp. Újbudai 8,94
6. Török Balázs 92 Győr 7,04
Kislabdahajítás fiú        
1. Polereczki Csaba 91 Bp. Újbudai 75,83
2. Bodai Balázs  91 Székesfehérvár 62,16
3. Dömötör Balázs 92 Sopron 41,21
4. Fehér Richard 91 Sopron 43,90
5. Szórádi Benjamin 91 Kőszeg 53,36
6. Szabó Benjamin 91 Kaposvár 33,60
7. Vágner Mihály 91 Velence 55,26
8. Korcsok Tamás 91 Békéscsaba 70,88
9. Baranyai Endre 94 Gödöllő 52,87
10. Török Balázs 92 Győr 61,78
11. Kalucza János 91 Bp. Újbudai 45,56
  Sági Imre   Sopron DNS
  Orsós János   Somogyvár DNS

Lap teteje

II. korcsoport - Lányok

100 m leány         
1. Bálint Tünde  90 Kőszeg 15,3
2. Ottrok Viktoria 90 Bp. Szabómester 15,5
4. Lendvai Krisztina 90 Kőszeg 15,9
5. Herczeg Tamara 87 Bp. Szabómester 16,0
200 m leány        
1. Bálint Tünde 90 Kőszeg 33,1
2. Khizi Katalin 88 Baja 35,4
3. Mészáros Eszter 85 Kőszeg 36,2
4. Stansits Éva 89 Győr 39,0
400 m leány        
1. Farkas Zsuzsanna 89 Baja 1:14,0
2. Sarkadi Nóra 89 Bp. Szabómester 2:10,0
800 m leány        
1. Farkas Zsuzsanna 88 Baja 2:55,4
2. Szabó Melinda 89 Velence 3:32,8
3. Piroska Erzsébet 90 Bp. Újbudai 3:47,9
4. Hanke Katalin 89 Bp. Száraznád 4:30,5
1500 m leány        
1. Németh Renáta 90 Keszthely 6:20,4
2. Khizi Katalin  89 Baja 7:00,1
3. Láng Terézia  89 Bp. Száraznád 8:52,6
4x400 m váltófutás leány        
1. Keszthely     5:19,8
  Németh Renáta, Tamás Eszter, Rákhely Gyöngyi, Sárközi Melánia  
2. Kőszeg     5:41,0
  Németh Ildikó, Sárvári Ildikó, Perjési Mónika, Lendvai Krisztina  
Távolugrás leány        
1. Ottrok Viktoria 90 Bp. Szabómester 390
2. Bálint Tünde 90 Kőszeg 383
3. Németh Renáta 90 Keszthely 360
4. Herczeg Tamara 87 Bp. Szabómester 344
5. Stansits Éva 89 Győr 329
6. Lendvai Krisztina 90 Kőszeg 323
Súlylökés  leány        
1. Szűr Szabó Henrietta 89 Bp. Újbudai 6,54
2. Bogdán Zsanett 90 Somogyvár 6,03
3. Mészáros Eszter 85 Kőszeg 6,03
4. Stansits Éva 89 Győr 5,57
5. Szabó Melinda 89 Velence 5,30
6. Hanke Katalin Anikó 89 Bp. Száraznád 5,05
Kislabdahajítás leány        
1. Szabó Melinda 89 Velence 38,57
2. Mészáros Eszter 85 Kőszeg 38,41
3. Sarkadi Nóra 89 Bp. Szabómester 31,72
4. Ottrok Viktoria 90 Bp. Szabómester 31,47
5. Szűr Szabó Henrietta 89 Bp. Újbudai 26,98

Lap teteje

II. korcsoport - Fiúk

100 m fiú  időelőfutamok      
1. Czimbalek Zoltán 89 Kaposvár 12,1
2. Czimber Zsolt 90 Kőszeg 12,6
3. Horváth Sándor 88 Kőszeg 12,6
4. Somosi András 86 Békéscsaba 12,7
5. Szénási Péter 90 Győr 12,7
6. Lévai Attila 87 Erdőkertes 12,7
7. Szendi Zsolt 89 Kőszeg 13,0
8. Sárközi Richárd 90 Somogyvár 13,1
9. Haga László 89 Komló 13,1
10. Preininger Zsolt 89 Kőszeg 13,2
11. Teleki György 88 Velence 13,3
12. Horváth Viktor   Székesfehérvár 13,5
13. Kiss Balázs 87 Székesfehérvár 13,6
14. László Csaba 84 Keszthely 13,8
15. Pfeiffer László 90 Sopron 13,9
100 m fiú A döntő      
1. Czimbalek Zoltán 89 Kaposvár 12,2
2. Horváth Sándor 88 Kőszeg 12,3
3. Somosi András 86 Békéscsaba 12,7
4. Czimber Zsolt  90 Kőszeg 12,8
5. Szénási Péter 90 Győr 12,9
6. Lévai Attila 87 Erdőkertes 13,1
7. Szendi Zsolt 89 Kőszeg 14,4
100 m fiú B döntő      
1. Sárközi Richárd 90 Somogyvár 12,7
2. Haga László 89 Komló 13,9
200 m fiú időelőfutamok       
1. Lévai Attila 87 Erdőkertes 26,6
2. Szénási Péter 90 Győr 26,7
3. Csenteri Csaba 90 Gödöllő 26,7
4. Rudolf László 90 Kőszeg 26,8
4. Horváth Dániel 90 Sopron 27,8
6. Csikós Ferenc 88 Gödöllő 28,8
7. Nagy Bence   Bp. Újbudai 28,9
8. Szendi Zsolt  89 Kőszeg 29,8
9. Bogdán Péter 90 Keszthely 31,5
  Czimbalek Zoltán 89 Kaposvár DNF
200m fiú döntő      
1. Csenteri Csaba 90 Gödöllő 26,3
2. Rudolf László 90 Kőszeg 26,9
3. Lévai Attila 87 Erdőkertes 27,5
4. Szénási Péter 90 Győr 27,7
5. Horváth Dániel 90 Sopron 28,3
6. Nagy Bence   Bp. Újbudai 29,0
7. Csikós Ferenc 88 Gödöllő 29,5
400 m fiú döntő         
1. Szalai Sándor 90 Kaposvár 59,7
2. Tóth Tamás 88 Erdőkertes 1:00,9
3. Hargitai Tamás 90 Győr 1:02,8
4. Szemerédi József 85 Kőszeg 1:04,1
5. Jedi Zoltán 89 Sopron 1:10,2
6. Horváth Zsolt Béla 90 Bp. Szabómester 1:10,8
7. Licskai József 89 Kőszeg 1:12,1
8. Winkler Gergely 90 Bp. Szabómester 1:17,7
  Solymosi Ferenc 89 Bp. Szabómester DNF
800 m fiú döntő         
1. Németh Ferenc 90 Győr 2:22,2
2. Szalai Sándor 90 Kaposvár 2:22,5
3. Burai Sándor  90 Békéscsaba 2:27,2
4. Tínó Tamás 89 Keszthely 2:34,1
5. Farkas Istán 90 Székesfehérvár 2:40,0
6. Garami Sándor   Bp. Újbudai 2:40,5
7. Rudolf László 90 Kőszeg 2:40,9
8. Hargitai Tamás  90 Győr 2:44,4
9. Horváth Zsolt 85 Velence 2:49,2
10. Soós László 89 Bp. Szabómester 2:54,0
1500 m fiú         
1. Koléner Tibor  90 Békéscsaba 4:53,7
2. Vitek Tamás 89 Gödöllő 4:59,4
3. Németh Ferenc 90 Győr 5:06,3
4. Nagy Albert 90 Velence 5:06,4
5. Bene Norbert  87 Erdőkertes 5:06,5
6. László Lajos 89 Keszthely 5:08,3
7. Nagy Bence 89 Bp. Újbuda 5:30,1
8. Szemerédi József 85 Kőszeg 5:33,2
9. Soós László 89 Bp. Szabómester 5:38,3
10. Garami Sándor 89 Bp. Újbuda 6:44,1
4x400 m váltófutás fiú         
1. Békéscsaba     4:06,6
  Somosi András, Koléner Tibor, Andó Pál, Benyó Roland  
2. Gödöllő     4:14,5
  Vitek Tamás, Csikós Ferenc, Csenteri Csaba, Pók Márk  
3. Kőszeg     4:21,8
  Szórádi Benjamin, Czimber Zsolt, Licskai József, Horváth Sándor  
4. Székesfehérvár     4:37,7
  Balogh Tibor,Farkas István,Bodai Balázs,Horváth Viktor      
5. Bp. Újbudai     5:09,9
  Fekete Tamás, Samu Dániel, Nagy Bence, Garami Sándor  
Magasugrás fiú        
1. Balogh Tibor 88 Székesfehérvár 160
2. Nagy Albert  90 Velence 150
3. Teleki György 88 Velence 145
4. Sárközi Rihárd 90 Somogyvár 130
  Horváth Zsolt Béla 90 Bp. Szabómester DNS
  Takács Richard   Keszthely DNS
Távolugrás fiú        
1. Szénási Péter 90 Győr 576
2. Pfeiffer Péter  88 Kőszeg 558
3. Hogál Krisztián 87 Erdőkertes 528
4. Németh Ferenc 90 Győr 523
5. Tollár Tamás 91 Komló 508
6. Budai Sándor 89 Baja 503
7. Czimbalek Zoltán 87 Kaposvár 490
8. Kiss Balázs 87 Székesfehérvár 490
9. Preininger Zsolt 89 Kőszeg 487
10. Nagy József 90 Sopron 485
11. Nyerlucz József 90 Gödöllő 475
12. Solymosi Ferenc 89 Bp. Szabómester 452
13. Hargitai Tamás 90 Győr 451
14. László Csaba 84 Keszthely 445
15. László Lajos 89 Keszthely 445
16. Horváth Zsolt Béla 90 Bp. Szabómester 442
17. Horváth Dániel 90 Sopron 439
18. Tínó Tamás 89 Keszthely 431
19. Szabó Miklós 90 Bp. Szabómester 409
  Mezei Norbert   Békéscsaba DNS
Súlylökés  fiú        
1. Lingura Alexander  89 Bp. Szabómester 11,17
2. Hogál Krisztián 87 Erdőkertes 10,61
3. Sárközi Richárd   Somogyvár 10,34
4. Vér Viktor 89 Székesfehérvár 9,87
5. Takács Péter 90 Erdőkertes 9,48
6. Balogh István 89 Komló 8,66
7. Jedi Zoltán 89 Sopron 7,60
8. Farkas László  89 Gödöllő 7,41
Kislabdahajítás fiú        
1. Balogh István 89 Komló 71,28
2. Budai Sándor 89 Baja 71,22
3. Hogál Krisztián 87 Erdőkertes 65,47
4. Pfeiffer Péter  88 Kőszeg 63,07
5. Nagy Imre 90 Velence 62,89
6. Pauló Norbert 90 Békéscsaba 62,59
7. Nyerlucz József 90 Gödöllő 62,35
8. Burai Sándor 90 Békéscsaba 60,24
9. Lingura Alexander 89 Bp. Szabómester 59,21
10. Takács Péter 90 Erdőkertes 57,79
11. Vér Viktor 89 Székesfehérvár 56,67
12. Saári Péter 88 Bp. Szabómester 54,56
13. Pfeiffer László  90 Sopron 53,78
14. Nagy József 90 Sopron 52,63
15. Finta Ferenc 87 Székesfehérvár 50,40
16. Szabó Miklós 90 Bp. Szabómester 49,67
17. Varga Norbert 87 Keszthely 47,33
18. Farkas László 89 Gödöllő 42,63
19. Vasas Péter 88 Keszthely 41,70
20. Winkler Gergely 90 Bp. Szabómester 39,97
  Sárközi Richárd   Somogyvár DNS

Lap teteje


Kispályás labdarúgás végeredménye:

1. Erdőkertes
------------------
2. Székesfehérvár
3. Velence
---------------------
4. Kőszeg
5. Budapest Száraznád
6. Baja
---------------------
7. Sopron
8. Komló
9. Gödöllő
--------------------
10. Békéscsaba
11. Budapest Szabómester
12. Keszthely

A bajnokság különdíjasai:
Gólkirály: Rudolf László 12 gól (Kőszeg)
A legjobb kapus: Pfeiffer Péter (Kőszeg)
A legjobb játékos: Kiglics Gábor (Erdőkertes)


Lap teteje

Képek a versenyekről

Megnyitó
Képek a versenyekről
A győztes Erdőkertes
Eredményhirdetés

Lap teteje